Merrieveulens van 1 jaar - Reeks 3 |
---|
1 | Jana van 't Bos van Vlaams-Brabant | Stal van 't Bos Joos Philip, Malderen | 40 | |
2 | Queenie van Hof ter Ekelbeke | Van Riet Dominique, Londerzeel | 39 |
3 | Mona van de Kloosterdreef | Vanheule Gebr., Maldegem | 43 |
4 | Tonia van de Jacobetswegel | De Vos Marleen en Rita, Lembeke | 42 |
5 | Line van den Beekkant | Coppens Bart, Aalst | 44 |
6 | Hermine de la Vallee | Verdoodt Petra, Malderen | 45 |
7 | Eva van de Rospijk | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | 38 |
8 | Nele van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | 46 |
Merrieveulens van 1 jaar - Reeks 4 |
---|
1 | Annelies van 't Roetaart | Zussen Cocquyt, Deinze St-M-L | 53 | |
2 | Saar van den Egelenberg | Sterck Dirk, Ninove Voorde | 52 |
3 | Judy van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | 48 |
4 | Alice van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem | 47 |
5 | Fien van de Hogenakker | Van Bogaert Christof, Temse | 54 |
6 | Jolien van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | 51 |
7 | Fie van 't Heffenveld | De Vos Willy en Rita, Lembeke | 49 |
8 | Ineke de Balgerhoek | Blondeel Jan, Rob en Nina, Eeklo | 50 |
Merrieveulens van 1 jaar - Oudsten |
---|
1 | Fie van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | 58 | |
2 | Jella van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 56 |
3 | Camille van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 60 |
4 | Lentel van het Kazernehof | Lemmens Clement, Helchteren | 57 |
5 | Ariane van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 55 |
6 | Tinneke van de Jacobetswegel | De Vos Marleen, Lembeke | 61 |
7 | Rihanna van 't Costerhof van Vlaams-Brabant | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 62 |
8 | Cloe van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 59 |
Merries van 2 jaar - Jongsten |
---|
1 | Mischa van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 70 | |
2 | Tulp van 't Groeneveld van Vlaams-Brabant | Verdoodt Petra, Malderen | 68 |
3 | Aurore van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 66 |
4 | Ann van Turkyen | Vinck Marcel en Dirk, Sint-Niklaas | 69 |
5 | Lotte van de Killige Landen | Cornelis Ann-Sophie, Putte | 63 |
6 | Morgan van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 64 |
Merries van 2 jaar - Reeks 2 |
---|
1 | Shari van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 77 | |
2 | Mira van 't Bos van Vlaams-Brabant | Stal van 't Bos Joos Philip, Malderen | 73 |
3 | Lizette van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 71 |
4 | Melissa d'Elewijt van Vlaams-Brabant | De Greeff Herman, Elewijt | 76 |
5 | Jeanne-Joyeuse van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | 75 |
6 | Kato van de Spoorweg | Francois Luc, Ternat | 74 |
7 | Marlies van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 72 |
8 | Wiene van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem | 78 |
Merries van 2 jaar - Reeks 3 |
---|
1 | Olga van de Waaienberg | Van Riet Dominique, Londerzeel | 86 | |
2 | Jessica van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 80 |
3 | Aurelie van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 81 |
4 | Auke van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 79 |
5 | Marieke van de Kapelhoeve | Van Overveld Alfons, Kalmthout | 85 |
6 | Mina van 't Roetaart | Van Riet Dominique, Londerzeel | 84 |
7 | Nikie van 't Bos van Vlaams-Brabant | Stal van 't Bos Joos Philip, Malderen | 82 |
8 | Eva van Turkeyen | Vinck Marcel, Nieuwkerken-Waas | 83 |
Merries van 2 jaar - Oudsten |
---|
1 | Bellisa van den Egelenberg | Sterck Dirk, Ninove Voorde | 93 | |
2 | Charlotte van 't Schoorkenshof | Bulteel-Pauwels Fam., Haasdonk | 89 |
3 | Dina de Balgerhoek | Blondeel Jan, Rob en Nina, Eeklo | 91 |
4 | Irene van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | 92 |
5 | Freya van den Houtbriel | Van Bogaert Eric, Temse | 94 |
6 | Sandrina van 't Keerkenhof | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 88 |
7 | Duchesse van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 87 |
8 | Fleur van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 90 |
Merries van 3 jaar - Jongsten |
---|
1 | Ariane van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 101 | |
2 | Kato van 't Hof ter Kalken van Vlaams-Brabant | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 95 |
3 | Demi van het Kruissewegje | Sea-Horse bvba, Deurle | 100 |
4 | Floor van de Jacobetswegel | De Vos Marleen, Lembeke | 98 |
5 | Noor van Terlo van Vlaams-Brabant | Sorgeloos Geert (Stal Terlo), Gooik (Roosdaal) | 96 |
6 | Aruna van de Boterhoeve | Moyson Marc, Lippelo | 97 |
7 | Zora van de Meersteen van Vlaams-Brabant | Sea-Horse bvba, Deurle | 99 |
Merries zonder veulen van 4 jaar - Jongsten |
---|
1 | Charlotte van 't Hof ter Lo | Schoriels Yves, Jeroen & Veerle, Herne Herfelingen | 159 | |
2 | Wendy van Stappershof | Verwilst Eric, Deinze | 121 |
3 | Fleur van Terlo | Sorgeloos Geert (Stal Terlo), Gooik (Roosdaal) | 118 |
4 | Agricole van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 119 |
5 | Babette van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 117 |
6 | Ingrid van 't Bos | Stal van 't Bos Joos Philip, Malderen | 122 |
7 | Jasmine van Luchteren | Lammens Daniel, Mere | 116 |
* | Anouk van Kortstuk | Zwaenepoel Leon, Eernegem | 115 |
Merries zonder veulen van 4 jaar - Oudsten |
---|
1 | Evita van 't Costershof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 129 | |
2 | Donna van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 126 |
3 | Daphne van de Boterhoeve | Wittevrongel Jan, Houthulst | 128 |
4 | Saskia van 't Vijverhof | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 130 |
5 | Lelie van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 123 |
6 | Fanny van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 124 |
7 | Lies van de Vendoorn | De Paepe Karolien, Oosterzele | 127 |
8 | Siska van de Heihoeve | Willems-Mertens Marcel, Zele | 125 |
Merries zonder veulen van 6, 7 en 8 jaar |
---|
1 | Vera van Stuyvenberg | Smeers Nico, Rijkel - Borgloon | 143 | |
2 | Madam van de Kapelhoeve | Van Overveld Alfons, Kalmthout | 177 |
3 | Soetkin van 't Bos | Stal van 't Bos Joos Philip, Malderen | 138 |
4 | Dora | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 142 |
5 | Dina van 't Costershof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 146 |
6 | Belle-Fleur van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 145 |
* | Sylvia van Luchteren | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 139 |
Merries zonder veulen van 9 jaar en ouder |
---|
1 | Heleen II van de Langenakker | Van Nevel Etienne, Nevele | 153 | |
2 | Aprilia van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | 149 |
3 | Paula van 't Bos | Verdoodt Petra, Malderen | 151 |
4 | Tine van de Klopper | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 152 |
5 | Princes van de Kolverhoeve | Blondeel Jan, Rob en Nina, Eeklo | 150 |
6 | Elise van Boerkeshof | Van Der Biest Jozef, Herzele | 147 |
7 | Fientje | Willems-Mertens Marcel, Zele | 148 |
Merries met veulen van 4 jaar |
---|
1 | Loret van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 155 | |
2 | Gwendoline van de Spoorweg | Van Hoorebeke Maurice en zoon, Evergem | 162 |
3 | Kitty van het Kraayenhof | Zwaenepoel Leon en Koen, Ichtegem | 158 |
4 | Greta van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 161 |
5 | Dora van Turkeyen | Vinck Marcel, Nieuwkerken-Waas | 157 |
6 | Mia van 't Boerkenshof | Van Der Biest Jozef, Herzele | 154 |
7 | Kyra van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | 156 |
8 | Marie van 't Heffenveld | De Vos Marleen en Rita, Lembeke | 160 |
Loten van 3 merries |
---|
1 |
Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde |
F |
|
2 |
Vereertbrugghen Johan, Opwijk |
K |
3 |
Stal van 't Bos Joos Philip, Malderen |
H |
4 |
De Brabander Marnix, Evergem |
A |
4 |
De Brabander Marnix, Evergem |
B |
4 |
De Vos Willy, Lembeke |
C |
4 |
Fierens Louis, Emblem (Ranst) |
D |
4 |
Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde |
E |
4 |
Sea-Horse bvba, Deurle |
G |
4 |
Vinck Marcel, Nieuwkerken-Waas |
L |