| Hengstveulens van 1 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel van de Vendoorn | Van Riet Dominique, Londerzeel | 4 | I | ![]() |
| 2 | Boudewijn WP van Vlaams-Brabant | Moreels Alain, Duisburg Vossem | 2 | I | |
| 3 | Theo van de Puipaert | Van Riet Dominique & Jonckheere Jan, Londerzeel | 6 | I | |
| 4 | Bram van de Lindehoef | Van Riet Dominique, Londerzeel | 3 | I | |
| 5 | Valseur de la Place | Van Riet Dominique, Londerzeel | 1 | I | |
| 6 | Bruno van de Zandgroeve van Vlaams-Brabant | Feytens Rudy, Neerijse | 5 | I | |
| Hengstveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel van de Vendoorn • Van Riet Dominique |
| Merrieveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finne van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | 14 | I | ![]() |
| 2 | Filien van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | 15 | I | |
| 3 | Rina van 't Costershof van Vlaams-Brabant | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 10 | I | |
| 4 | Christa van 't Bos | Verdoodt Petra, Malderen | 9 | I | |
| 5 | Hera van 't Grootveld van Vlaams-Brabant | Ceuleers Wim, Kampenhout-Nederokkerzeel | 7 | I | |
| Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donna van 't Costershof van Vlaams-Brabant | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 11 | I | ![]() |
| 2 | Karo van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | 13 | I | |
| 3 | Lena van het Monnikenhof van Vlaams-Brabant | Crynen Gebr, Steenokkerzeel | 16 | I | |
| 4 | Roos van 't Langhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 8 | I | |
| 5 | Babette van het Grootveld van Vlaams-Brabant | Ceuleers Wim, Kampenhout-Nederokkerzeel | 12 | I | |
| Merrieveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donna van 't Costershof van Vlaams-Brabant • Vereertbrugghen Johan |
| Merries van 2 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura van de Puipaert | Van Riet Dominique, Londerzeel | 21 | I | ![]() |
| 2 | Oda van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | 20 | I | |
| 3 | Roos van 't Groeneveld van Vlaams-Brabant | Verdoodt Petra, Malderen | 17 | I | |
| 4 | Mieke van 't Saeghershof | De Block Walter, Asse | 19 | I | |
| Merries van 3 jaar - Kleine maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tosca van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Mertens Stephanie, Londerzeel | 29 | I | ![]() |
| 2 | Conchita van Strijtem van Vlaams-Brabant | Moreels Alain, Duisburg Vossem | 27 | I | |
| 3 | Lisa van de Zandgroeve van Vlaams-Brabant | Feytens Frederik, Sint-Joris-Weert | 32 | I | |
| 4 | Joconthe de la Vallée | Plas Henri, Sint Martens Lennik | 31 | I | |
| Merries van 3 jaar - Grote maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elza van Vollezele van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | 26 | I | ![]() |
| 2 | Collet van 't Sparrenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 28 | I | |
| 3 | Livia van 't Costershof van Vlaams-Brabant | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 33 | I | |
| 4 | Elise van 't Sparrenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 23 | I | |
| 5 | Gamine van Goudveerdegem van Vlaams-Brabant | Van Laer Thomas, Vlezenbeek | 22 | I | |
| Merries van 2 en 3 jaar - Kampioenschap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Elza van Vollezele van Vlaams-Brabant • Van Riet Dominique |
| Merries van 4 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melanie van het Voldershof | Verdoodt Petra, Malderen | 35 | I | ![]() |
| 2 | Silke d'Elewijt van Vlaams-Brabant | De Greeff Herman, Elewijt | 36 | I | |
| 3 | Mare van 't Donkhof van Vlaams-Brabant | Swinnen Rik, Molenstede-Diest | 37 | I | |
| Merries van 5 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara van Ramsdonk | Van Riet Dominique, Londerzeel | 39 | I | ![]() |
| 2 | Hortance de la Vallee | Verdoodt Petra, Malderen | 38 | I | |
| 3 | Elodie van Pamel van Vlaams-Brabant | Ceuleers Wim, Kampenhout-Nederokkerzeel | 40 | I | |
| Merries van 6 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa van Bob van Vlaams-Brabant | Van Laer Thomas, Vlezenbeek | 42 | I | ![]() |
| 2 | Olga van de Waaienberg | Van Riet Dominique, Londerzeel | 43 | I | |
| 3 | Melissa d'Elewijt van Vlaams-Brabant | De Greeff Herman, Elewijt | 41 | I | |
| Merries van 7 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benita van 't Camillenhof | Ceuleers Wim, Kampenhout-Nederokkerzeel | 44 | I | ![]() |
| 2 | Sientje van Vlake | Crynen Gebr, Steenokkerzeel | 45 | I | |
| Merries van 10 jaar en ouder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera van 't Sparrenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 47 | I | ![]() |
| 2 | Dina van 't Costershof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 48 | I | |
| 3 | Adel van 't Bloemenhof | De Beys Pascal, Sint-Katharina-Lombeek | 49 | I | |
| 4 | Birte van 't Donkhof | Swinnen Rik, Molenstede-Diest | 50 | I | |
| Merries - Kampioenschap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Melanie van het Voldershof • Verdoodt Petra |
| Hengsten van 7 jaar en ouder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| gg | Eidur van den Heuvel | Salens Luc, Kortenberg | 52 | ||
| Hengsten met afstammelingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Max van Schermershoek van Vlaams-Brabant | Peeters Dirk, Asse (Mollem) | 53 | I | ![]() | |