| Hengstveulens van 1 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spike van de Kabei | Berden Gebr., Alken | I | ![]() | |
| 2 | Fons van 't Minnenest | Swinnen Jella en Rik, Tessenderlo | I | ||
| Merrieveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | I | ![]() | |
| 2 | Suzy van de Kabei | Berden Gebr., Alken | I | ||
| 3 | Fiona van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | I | ||
| 4 | Mona van Betz van Vlaams-Brabant | Mues Monique, Lummen | I | ||
| Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolinde van 't Hokselaarhof | Smeers Max, Brustem (St-Truiden) | I | ![]() | |
| 2 | Mirhyne van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | I | ||
| 3 | Fleur van 't Hengelhof | Fam. Smeers & Zonen, Houthalen | I | ||
| 4 | Elena van het Hokselaarhof | Smeers Nico & Maxim, Borgloon | I | ||
| 5 | Pommeline van de Spoorweg | Berden Gebr., Alken | I | ||
| 6 | Hepper Ginette | Tilmans Mathieu, Maaseik | I | ||
| Merries van 2 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosalie van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | I | ![]() | |
| 2 | Lies van de Malsem | Delvaux-Kindermans Lionel & Astrid, Wellen | I | ||
| Merries van 3 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadja Nena van de Kabei | Berden Gebr., Alken | I | ![]() | |
| 2 | Orpha van het Hermeshof | Henckens Kobe, Maaseik | I | ||
| 3 | Viola van het Hermeshof | Henckens Freek, Maaseik | I | ||
| Merries van 4 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carola van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | I | ![]() | |
| Merries van 5 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana van 't Hengelhof | Smeers Steve, Houthalen | I | ![]() | |
| 2 | Isaura van de Malsem | Delvaux-Kindermans Lionel & Astrid, Wellen | I | ||
| Merries van 6 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurore van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | I | ![]() | |
| 2 | Aurelie van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | I | ||
| Merries van 7 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viyenna van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | I | ![]() | |
| Merries - Kampioenschap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Viyenna van het Hermeshof • Henckens-Geusens Nico en zonen |
| Hengsten van 7 jaar en ouder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| gg | Ben van het Tienbunderhof van Vlaams-Brabant | Henckens Kobe, Maaseik | |||
| gg | Thynes van 't Hengelhof | Janssen-Meesters P., Zutendaal | |||
| Nakeuring paarden andere provincies | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lotte van de Spoorweg | Van Hoorebeke Hendrik en Didier, Evergem | I | |||
| Truike van de Steenberg | Van Olmen Jaak, Arendonk | I | |||
| Josje van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | I | |||
| Jella van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | I | |||
| Gella de Balgerhoek | Blondeel Jan, Eeklo | I | |||
| Nerva van de Bouwhoeve | Kusé Benjamin, Bazel | I | |||
| Fay van 't Domineeshof | Crynen Gebr, Steenokkerzeel | I | |||
| Gwendoline van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier en Hendrik, Oosteeklo | I | |||
| Grace van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | I | |||
| Danseuse van Hazelbeek | Van Buggenhout Lutgarde, Herzele | I | |||