Foto's © Eva De Smidt
| Hengstveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel van 't Domineeshof | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | I | ![]() | |
| 2 | Karel van Strijtem van Vlaams-Brabant | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | I | ||
| 3 | Eddy van den Bunder | Camerlinck - Barbion, Sleidinge | I | ||
| 4 | Kastaar van 't Elshof | Kools-Bonnaerens Kevin en Els, Bazel | I | ||
| 5 | Magnum van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | I | ||
| 6 | Quel Homme van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | I | ||
| Hengstveulens van 1 jaar - Middenmaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flor van 't Valleihof | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | I | ![]() | |
| 2 | Modest van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | I | ||
| 3 | Andor van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | I | ||
| 4 | Jazz van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | I | ||
| 5 | Jordy van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | I | ||
| 6 | Marnik van 't Eindhof van Vlaams-Brabant | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | II | ||
| Hengstveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milo van de Kapelhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | I | ![]() | |
| 2 | Kobus van de Klaverhoeve | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | I | ||
| 3 | Victor van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | I | ||
| 4 | Qadance van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | I | ||
| 5 | Jackpot van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | I | ||
| 6 | Maxim van de Loze Eik Hoeve | Vinck Patrick, Kruibeke | II | ||
| Hengstveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flor van 't Valleihof • Van Langenhove Eddy |
| Merrieveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mila van 't Merelhof | Imschoot Ignaece en Luc, Beervelde | I | ![]() | |
| 2 | Alexya van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | I | ||
| 3 | Patty de Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | I | ||
| 4 | Neleke van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier en Hendrik, Oosteeklo | I | ||
| 5 | Davina van 't Mereland | Van Der Biest Hedwig, Aaigem | I | ||
| 6 | Iris van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | I | ||
| 7 | Bella van 't Sluis | Kools-Bonnaerens Kevin en Els, Bazel | I | ||
| Merrieveulens van 1 jaar - Middenmaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara van de Kloosterdreef | Vanheule Gebr., Maldegem | I | ![]() | |
| 2 | Quelle Dame van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | I | ||
| 3 | Florentine van 't Vijverhof | Quintijn Kristof, Olsene | I | ||
| 4 | Sara van Rullegem | Coppens Armand, Herzele | I | ||
| 5 | Tanja van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | I | ||
| 6 | Celia van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | I | ||
| 7 | Trudy van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | I | ||
| Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liske van Temse | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | I | ![]() | |
| 2 | Femm van 't Dorp | Vanheule André, Maldegem | I | ||
| 3 | Daphne van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier en Hendrik, Oosteeklo | I | ||
| 4 | Tine van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | I | ||
| 5 | Lobke van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | I | ||
| 6 | Emma van den Bunder | Camerlinck - Comeyne Maarten, Sleidinge | I | ||
| 7 | Tosca van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | I | ||
| 8 | Elixir Van Euverbraeke | Van Laere - Van de Vijver, Melsele | I | ||
| Merrieveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sara van de Kloosterdreef • Vanheule Gebr. |
| Merries van 2 jaar - Kleine maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yelena van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | I | ![]() | |
| 2 | Izzy van St-Martens | Zussen Cocquyt, Deinze St-M-L | I | ||
| 3 | Julie van 't Langhof | Coppens Bart, Aalst | I | ||
| 4 | Kitty van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | I | ||
| Merries van 2 jaar - Grote maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicky van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | I | ![]() | |
| 2 | Dina van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | I | ||
| 3 | Marie van de Ginste | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | I | ||
| 4 | Baromien van de Dorpshoeve | Van Hecke Freddy, Ronsele | I | ||
| Merries van 2 jaar - Kampioenschap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yelena van Luchteren • Stal Van Doorselaere |
| Merries van 3 jaar - Kleine maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ode van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | I | ![]() | |
| 2 | Nina van 't Domineeshof | Van Hecke Freddy, Ronsele | I | ||
| 3 | Sumaya van 't Mereland | Lammens Daniel, Mere | I | ||
| 4 | Hennie van het Thiendenhof | Dauw-De Vriendt Christine, Beervelde | I | ||
| Merries van 3 jaar - Grote maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zara van de Berghoeve | Trogh-Pauwels Roger, Haasdonk | I | ![]() | |
| 2 | Valentine van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | I | ||
| 3 | Orfee van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | I | ||
| 4 | Lola van de Gentle Giants | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | I | ||
| 5 | Thea van de Noorweegsekaai | Van Der Biest Jozef, Herzele | I | ||
| Merries van 4 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | I | ![]() | |
| 2 | Noblesse van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | I | ||
| 3 | Sasha van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | I | ||
| 4 | Ninon van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | I | ||
| 5 | Liya van Malderen van Vlaams-Brabant | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | I | ||
| 6 | Lena van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | I | ||
| 7 | Klara du Champ Perdu | Van Der Biest Jozef, Herzele | I | ||
| Merries van 3 en 4 jaar - Kampioenschap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zara van de Berghoeve • Trogh-Pauwels Roger |
| Merries van 5 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margo van 't Roetaart | Zussen Cocquyt, Deinze St-M-L | I | ![]() | |
| 2 | Conchita van Strijtem van Vlaams-Brabant | Trogh-Pauwels Roger, Haasdonk | I | ||
| 3 | Amelie van den Bunder | Camerlinck Maarten, Sleidinge | I | ||
| 4 | Evy van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | I | ||
| 5 | Elsje van de Puipaert | Quintijn Kristof, Olsene | I | ||
| 6 | Lotte van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier, Oosteeklo | I | ||
| Merries van 6 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agri Lotte van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | I | ![]() | |
| 2 | Princes van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | I | ||
| 3 | Mieke van 't Slobbegor | Kools-Bonnaerens Kevin en Els, Bazel | I | ||
| 4 | Marie-Belle van St-Martens | Quintyn Patrick, Olsene | I | ||
| 5 | Vea van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | I | ||
| 6 | Olivia van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | I | ||
| Merries van 7 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floor van de Leemputten | Van Bastelaere M - Van Den Bossche N, Laarne | I | ![]() | |
| * | Jella van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | I | ||
| Merries van 8 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte van 't Schoorkenshof | Bulteel-Pauwels Fam., Haasdonk | I | ![]() | |
| 2 | Katrien van 't Valleihof | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | I | ||
| 3 | Jeanne-Joyeuse van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | I | ||
| Merries van 9 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelique van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | I | ![]() | |
| 2 | Lelie van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | I | ||
| Merries van 10 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwendoline van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier en Hendrik, Oosteeklo | I | ![]() | |
| 2 | Lies van de Vendoorn | De Paepe Karolien, Oosterzele | I | ||
| Merries van 11 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela van 't Ravensgat | Camerlinck Maarten, Sleidinge | I | ![]() | |
| Merries van 12 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loes van 't Rivierhof | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | I | ![]() | |
| 2 | Dynamique van 't Zand | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | I | ||
| Merries van 13 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martha de Bonheur | De Paepe Karolien, Oosterzele | I | ![]() | |
| Merries van 17 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotte van Steenhout | De Beuf-Van Vreckem Noël en Ann, Denderwindeke | I | ![]() | |
| Merries - Kampioenschap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Margo van 't Roetaart • Zussen Cocquyt |
| Merries met afstammelingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianca van Hazelbeek | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | I | ![]() | |