Foto's © Eva De Smidt
Hengstveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baziel van de Maalderij | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | I | ![]() | |
2 | Lex van de Vaart | Aendekerk Dennis, Stabroek | I |
Hengstveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Baziel van de Maalderij • Cornelis Ann-Sophie |
Merrieveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna van 's Hertogendijk | Adriaenssens Gert, Stabroek | I | ![]() | |
2 | Saar van 't Roetaart | Vanherck Marian, Geel | I | ||
3 | Muriel van 't Goed ter Kaeksmete | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | I | ||
4 | Iris van de Vosbergenheide | Van Dyck August, Gierle | I | ||
5 | Noor van de Kerkeveldhoeve | Oorts Walter, Pulderbos | I | ||
6 | Marlies van 't Roetaart | Vanherck Marian, Geel | I |
Merrieveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anna van 's Hertogendijk • Adriaenssens Gert |
Merries van 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aliss van 't Groenenbroek | Beullens Frans en Monique, Ranst | I | ![]() | |
2 | Gitte van 't Roetaert | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | I | ||
3 | Marie Jeane van 't Clerckshof | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | I | ||
4 | Elza van 's Hertogendijk | Adriaenssens Gert, Stabroek | I | ||
5 | Martha van de Kapelhoeve | Van Overveld Alfons, Kalmthout | I | ||
6 | Sofia van de Kasteelhoek | Van Dyck-Crijnen Sofie, Stabroek | I | ||
7 | Claudia van de Vosbergenheide | Van Dyck August, Gierle | I |
Merries van 3 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tess van de Malou | Geypen Guy, Balen | I | ![]() | |
2 | Aster van 't Groenenbroek | Beullens Frans en Monique, Ranst | I | ||
3 | Lila van de Kerkeveldhoeve | Oorts Walter, Pulderbos | I |
Merries van 3 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosalien van de Grens | Jansen Jos en zn, Meerle | I | ![]() | |
2 | Dulva van 't Dorp | Oorts Walter, Pulderbos | I | ||
3 | Lilly van Liezele-Veld | Van Assche Francois, Bornem | I |
Merries van 2 en 3 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aliss van 't Groenenbroek • Beullens Frans en Monique |
Merries van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rolinde van de Grens | Jansen Jos en zn, Meerle | I | ![]() | |
2 | Nienke van de Braambeierhoek | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | I | ||
3 | Lies van 't Groenenbroek | Beullens Frans en Monique, Ranst | I | ||
4 | Babet van de Kerkeveldhoeve | Oorts Walter, Pulderbos | I | ||
5 | Nelly van de Kerkeveldhoeve | Oorts Walter, Pulderbos | I | ||
6 | Annelies van het Roovershof | De Roovere Bert, Rumst | II |
Merries van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Maxima van de Kapelhoeve | Van Overveld Alfons, Kalmthout | I | ![]() |
Merries van 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Celeste de la Place | Adriaenssens Gert, Stabroek | I | ![]() | |
2 | Hebe van 't Goed ter Kaeksmete | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | I |
Merries van 7 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fleur van 't Groenenbroek | Beullens Frans en Monique, Ranst | I | ![]() | |
2 | Kato van 't Akkerhof | Stevens Leo, Kalmthout | I | ||
3 | Astrid van de Herdershoeve | De Roovere Bert, Rumst | I |
Merries - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rolinde van de Grens • Jansen Jos en zn |