Hengstveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vino van de Paardehoeve | Moreels Alain en Eugeen, Duisburg Tervuren | 205 | I | ![]() |
2 | Volvo van Tersaet | Moreels Alain en Eugeen, Duisburg Tervuren | 200 | I | |
3 | Rivaal van de Bouwhoeve | Moreels Alain en Eugeen, Duisburg Tervuren | 202 | I | |
4 | Tisse van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 208 | I |
Hengstveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mattis van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 206 | I | ![]() |
2 | Jones van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 204 | I | |
3 | Amor van 't Bos | Verdoodt Petra, Malderen | 209 | I |
Hengstveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Vino van de Paardehoeve • Moreels Alain en Eugeen |
Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Evita van 't Costershof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 212 | I | ![]() |
2 | Nora d'Elewijt | De Greeff Herman, Elewijt | 216 | I | |
3 | Lady van de Neerkouter | Desomer Patrick, Tollembeek | 220 | I | |
4 | Jeanne van de Winninghoeve | Leenaerts Jurgen, Diest | 213 | I | |
5 | Lore van de Donkerhoeve | Francois Luc, Ternat | 218 | I | |
6 | Yvonne van Malderen van Vlaams-Brabant | Joos Eric, Malderen | 224 | II |
Merrieveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vera van de Paardehoeve | Moreels Alain en Eugeen, Duisburg Tervuren | 222 | I | ![]() |
2 | Floria van 't Rietenhof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 221 | I | |
3 | Vienna van de Paardehoeve | Moreels Alain en Eugeen, Duisburg Tervuren | 219 | I | |
4 | Kiki van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 214 | I | |
5 | Black-Bliss van 't Donkhof | Swinnen Rik, Molenstede-Diest | 226 | I | |
6 | Roosje van 't Bos | Verdoodt Petra, Malderen | 227 | I | |
7 | Wiske van de Lindehoef | Ter Rijst cvba, Pepingen | 228 | I |
Merrieveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Evita van 't Costershof • Vereertbrugghen Johan |
Merries van 2 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ariana van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 235 | I | ![]() |
2 | Mira van de Bouwhoeve | Moreels Alain en Eugeen, Duisburg Tervuren | 229 | I | |
3 | Julie van 't Heffenveld | Van Riet Dominique, Londerzeel | 233 | I | |
4 | Imke van 't Rietenhof | De Boeck Yves, Puurs | 231 | I | |
5 | Janaika van 't Costershof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 242 | I |
Merries van 2 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oriana van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 237 | I | ![]() |
2 | Jitske van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 240 | I | |
3 | Tina van Malderen | Joos Eric, Malderen | 232 | I | |
4 | Jessy van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 243 | I | |
5 | Venus van de Lindenhoef | Ter Rijst cvba, Pepingen | 239 | I |
Merries van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne uit de Linde | Moreels Alain en Eugeen, Duisburg Tervuren | 249 | I | ![]() |
2 | Soetkin van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 246 | I | |
3 | Belle Demoiselle d'Horymetz | Joos Eric, Malderen | 250 | I | |
4 | Sylvia van Luchteren | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 244 | I | |
5 | Bella van 't Eindhof | Eindhof bvba (Crijnen Joris), Perk (Steenokkerzeel) | 248 | I |
Merries van 2 en 3 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Anne uit de Linde • Moreels Alain en Eugeen |
Merries van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruth van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 255 | I | ![]() |
2 | Kjenta van 't Rietenhof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 256 | I |
Merries van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelly van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 257 | I | ![]() |
2 | Carla van 't Bos | Verdoodt Petra, Malderen | 262 | I | |
3 | Dina van 't Costershof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 259 | I | |
4 | Naru van 't Donkhof | Swinnen Rik, Molenstede-Diest | 258 | I | |
5 | Hermine van de Grote Weide | De Block Cindy, Asse | 261 | I | |
6 | Kim van Tollembeek | Desomer Patrick, Tollembeek | 260 | II |
Merries van 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petra van de Bouwhoeve | Moreels Alain en Eugeen, Duisburg Tervuren | 265 | I | ![]() |
2 | Beth van 't Donkhof | Swinnen Rik, Molenstede-Diest | 266 | I | |
3 | Lara van 't Donkhof | Swinnen Rik, Molenstede-Diest | 268 | I |
Merries van 7 en 8 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Greta van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 273 | I | ![]() |
2 | Sofie van Tollembeek | Desomer Patrick, Tollembeek | 271 | I |
Merries van 9 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lobke van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 275 | I | ![]() |
2 | Elina van het Kruissewegje | De Greeff Herman, Elewijt | 276 | I | |
3 | Iris van de Kaai | Francois Luc, Ternat | 277 | I | |
4 | Steffi van Burst | Eindhof bvba (Crijnen Joris), Perk (Steenokkerzeel) | 278 | II |
Merries van 10 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Birte van 't Donkhof | Swinnen Rik, Molenstede-Diest | 279 | I | ![]() |
2 | Black Brenn van 't Donkhof | Swinnen Rik, Molenstede-Diest | 281 | I |
Merries - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Petra van de Bouwhoeve • Moreels Alain en Eugeen |