Foto's © Eva De Smidt
Klik hier voor meer foto's.
| Hengstveulens van 1 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex van Luchteren | A.J.G. Het Hokselaarhof nv, Koersel | I | ![]() | |
| 2 | Maxim van Luchteren | A.J.G. Het Hokselaarhof nv, Koersel | I | ||
| 3 | Andreas van Luchteren | A.J.G. Het Hokselaarhof nv, Koersel | I | ||
| 4 | Darko van Luchteren | A.J.G. Het Hokselaarhof nv, Koersel | I | ||
| 5 | Ensor van het Hokselaarhof | A.J.G. Het Hokselaarhof nv, Koersel | I | ||
| Merrieveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadja Nena van de Kabei | Berden Gebr., Alken | I | ![]() | |
| 2 | Gemma van de Klaverhoeve | Berden Gebr., Alken | I | ||
| 3 | Leen van de Driesprong | Voncken Fried, Meeuwen-Gruitrode | I | ||
| 4 | Tia van de Steenberg | Cleeren Tanja en Jos, Lummen | I | ||
| Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alynn van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | I | ![]() | |
| 2 | Sara van het Hokselaarhof | A.J.G. Het Hokselaarhof nv, Koersel | I | ||
| 3 | Orpha van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | I | ||
| 4 | Rosa van Betz van Vlaams-Brabant | Schoolmeesters Tim, Dilsen-Stokkem | I | ||
| Merries van 2 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rani van de Zaaidijk | Delvaux-Kindermans Lionel & Astrid, Wellen | I | ![]() | |
| 2 | Lentel van de Waaienberg | Vanherle Marcel, Kuringen | I | ||
| 3 | Shakira van het Hokselaarhof | A.J.G. Het Hokselaarhof nv, Koersel | I | ||
| 4 | Lesta van het Kazernehof | Lemmens Koen, Houthalen-Helchteren | I | ||
| 5 | Carola van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | I | ||
| 6 | Ciska van de Boerenhoeve | Grootaers Cedric, Lummen | I | ||
| Merries van 1 en 2 jaar - Kampioenschap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rani van de Zaaidijk • Delvaux-Kindermans Lionel & Astrid |
| Merries van 3 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana van 't Hengelhof | Smeers Steve, Houthalen | I | ![]() | |
| 2 | Lore van Luchteren | A.J.G. Het Hokselaarhof nv, Koersel | I | ||
| 3 | Isaura van de Malsem | Delvaux-Kindermans Lionel & Astrid, Wellen | I | ||
| 4 | Romy van Luchteren | A.J.G. Het Hokselaarhof nv, Koersel | I | ||
| 5 | Cefa van de Driesprong | Voncken Fried, Meeuwen-Gruitrode | I | ||
| Merries van 4 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurore van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | I | ![]() | |
| 2 | Maya van 't Hengelhof | Fam. Smeers & Zonen, Houthalen | I | ||
| 3 | Aurelie van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | I | ||
| Merries van 5 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sibelle van het Rijkelhof | Smeers Nico, Rijkel - Borgloon | I | ![]() | |
| 2 | Viyenna van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | I | ||
| 3 | Ella van 't Cleihof | Smeers Nico, Rijkel - Borgloon | I | ||
| Merries van 6 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tess van 't Hengelhof | A.J.G. Het Hokselaarhof nv, Koersel | I | ![]() | |
| Merries van 7 jaar en ouder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera van Stuyvenberg | Smeers Nico, Rijkel - Borgloon | I | ![]() | |
| 2 | Dolinda van de Schaijksehoek | A.J.G. Het Hokselaarhof nv, Koersel | I | ||
| Merries - Kampioenschap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vera van Stuyvenberg • Smeers Nico |
| Hengsten met afstammelingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mathador van de Bouwhoeve | Swinnen Jella en Rik, Tessenderlo | I | ![]() | ||
| Hengsten van 7 jaar en ouder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| gg | Mathador van de Bouwhoeve | Swinnen Jella en Rik, Tessenderlo | |||
| Nakeuring paarden andere provincies | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maxima van de Kapelhoeve | Van Overveld Alfons, Kalmthout | I | |||
| Anneke van de Lindenhoeve | De Boe Jan, Ophasselt | I | |||
| Xandrina van de Lindenhoeve | De Boe Jan, Ophasselt | I | |||
| Nicolien van het Kleindal | Blondeel Jan, Eeklo | I | |||