Hengstveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Unik de Lichereau | Deconninck Philippe, Saint-Hubert (Arville) | 428 | I | |
2 | Dorus du Chateau | Biot Romain, Sanem | 427 | I |
Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eli de Lichereau | Deconninck Philippe, Saint-Hubert (Arville) | 437 | I | |
2 | Elia de Lichereau | Deconninck Philippe, Saint-Hubert (Arville) | 439 | I | |
3 | Dina de la Vallée | Rigaux Hubert, Wépion | 438 | I | |
4 | Mira du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 430 | I | |
5 | Duchesse de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 429 | I | |
6 | Barone du Haut des Dames | Marchal Frederic, Willancourt | 440 | I | |
7 | Thalya des Sources | Leners Sebastien, Vielsalm | 433 | II |
Merrieveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Delice de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 441 | I | |
2 | Dunia de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 442 | I | |
3 | Brillante de Claminforge | Roger Windy, Le Roux (Fosse-la-Ville) | 434 | I | |
4 | Bertine de la Salm | Remacle Joseph, Vielsalm (Rencheux) | 435 | I | |
5 | Bergere de Claminforge | Roger Windy, Le Roux (Fosse-la-Ville) | 431 | I | |
6 | Biscotte de Claminforge | Roger Windy, Le Roux (Fosse-la-Ville) | 432 | II | |
7 | Bella de la Salm | Remacle Joseph, Vielsalm (Rencheux) | 436 | II |
Merrieveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Delice de la Vallee • Rigaux Hubert |
Merrieveulens van 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline de la Vallée | Rigaux Hubert, Wépion | 443 | I | |
2 | Stefi de Marzelheide | Pelzer Jacob, Walhorn | 448 | I | |
3 | Jacqueline van 't Langhof | Goosse Vincent - Cathy, Mabompre-Houffalize | 451 | I | |
4 | Joliette de Behoute | Hanoulle J.P., Flavion | 449 | I | |
5 | Lot van Topmolenhof | Rigaux Hubert, Wépion | 445 | I | |
6 | Flika de Lichereau | Deconninck Philippe, Saint-Hubert (Arville) | 446 | I | |
7 | Altesse de Claminforge | Roger Windy, Le Roux (Fosse-la-Ville) | 450 | I | |
8 | Carmen de Vedrin | Lavoix Joseph, Vedrin | 444 | I | |
9 | Kenza du Haut des Dames | Marchal Frederic, Willancourt | 447 | II |
Merries van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zora de Claminforge | Roger Windy, Le Roux (Fosse-la-Ville) | 455 | I | |
2 | Jeanne de Lichereau | Deconninck Philippe, Arville | 456 | I | |
3 | Ilette de Behoute | Hanoulle J.P., Flavion | 454 | I | |
* | Zita de Claminforge | Roger Windy, Le Roux (Fosse-la-Ville) | 452 | I |
Merries van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Merel du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 460 | I | |
2 | Aurora de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 459 | I | |
3 | Yasmine de Claminforge | Roger Windy, Le Roux (Fosse-la-Ville) | 458 | I | |
4 | Hermine du Chateau | Delvaux Lionel, Saint Georges s/Meuse | 457 | I |
Merries van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gazelle de Behoute | Delvaux Lucien, Lesve | 465 | I | |
2 | Zita de la Vallee | Rossomme Jean-Claude, Bois-de-Villers | 464 | I | |
3 | Galipette de Behoute | Hanoulle J.P., Flavion | 463 | I | |
4 | Matilde du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 461 | I |
Merries van 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Yolande de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 466 | I | |
2 | Yetty de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 467 | I | |
3 | Yallina de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 468 | I | |
4 | Dora du Fond d' Orval | Petrement Olivier et filles, Willancourt | 469 | I |
Merries van 7 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fiona de Lichereau | Deconninck Philippe, Arville | 471 | I | |
2 | Miranda du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 474 | I | |
3 | Amande du Fond d'Orval | Lavoix Joseph, Vedrin | 473 | I | |
4 | Mieke van de Luckyfarm | Rigaux Hubert, Wépion | 472 | I |
Merries - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gazelle de Behoute • Delvaux Lucien |
Hengsten van 7 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
g | Jumbo van de Gentweg | Perin Rodolphe, Les Bulles (Chiny) | 426 |