| Hengsten van 2 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rikki van Malderen van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | 1 | ![]() | |
| 2 | Rivaal van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 2 | ||
| 3 | Robin du Brabant Wallon | Mortier Eric & Gordts Danny, Corbais | 3 | ||
| Hengsten van 3 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menzo van de Heirhoeve | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | 6 | ![]() | |
| 2 | Zaki van 't Sparrenhof | Watte Steven, Ninove | 5 | ||
| 3 | Vino van de Paardehoeve | Verkest Charles en Gino, Vosselare | 7 | ||
| Hengsten van 4 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathador van de Bouwhoeve | Swinnen Jella en Rik, Tessenderlo | 12 | ![]() | |
| 2 | Robin van de Heuvel | Smeers Yves, Meeuwen Gruitrode | 8 | ||
| 3 | Loy van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 10 | ||
| 4 | Mistral van het Rijkelhof | Smeers Nico & Van Langenhove Eddy, St-Truiden | 13 | ||
| Hengsten van 5 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 15 | ![]() | |
| 2 | Figaro van Hazelbeek | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | 14 | ||
| Hengsten van 6 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinus van Aardenhof | Van Langenhove E & Brynaert K, Denderbelle & Chievres | 16 | ![]() | |
| Hengsten van 7 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal van de Lokkant | Van Den Berghe-Van De Velde L & K, Sint-Laureins | 18 | ![]() | |
| 2 | Souvenir van de Lindenhoeve | De Boe Jan, Ophasselt | 19 | ||
| Hengsten rechtstreeks in kampioenschap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob van Sternhoven | Bosmans Danny, Heusden-Zolder | 17 | ||
| Hengsten - Kampioenschap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Mathador van de Bouwhoeve • Swinnen Jella en Rik | |||||
| Reserve • Rob van Sternhoven • Bosmans Danny | |||||
| Derde op tal • Matteo van 't Rietenhof • Van Riet Dominique |
| Merries van 2 jaar - Kleine maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariane van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 31 | ![]() | |
| 2 | Julia van Zevendonk | Van Riet Dominique, Londerzeel | 26 | ||
| 3 | Kate van den Egelenberg | Schoriels Yves, Herne Herfelingen | 27 | ||
| 4 | Fleur van St-Martens | Zussen Cocquyt, Deinze St-M-L | 32 | ||
| 5 | Mia de Guignies | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | 53 | ||
| 6 | Elise van de Zoetemond | Vandecasteele Guido, Koekelare | 22 | ||
| 7 | Bo van de Ronewijk | Wittevrongel Jan, Houthulst | 21 | ||
| 8 | Comtesse du Brabant Wallon | Mortier Eric & Gordts Danny, Corbais | 25 | ||
| Merries van 2 jaar - Kleine middenmaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlies van de Kapelhoeve | Van Overveld Alfons, Kalmthout | 39 | ![]() | |
| 2 | Delice van de Boterhoeve | Baeyens Catty, Ollignies | 35 | ||
| 3 | Finettte de la Vallee | Mortier Eric & Gordts Danny, Corbais | 34 | ||
| 4 | Tina van 't Bos | Stal van 't Bos Joos Philip, Malderen | 33 | ||
| 5 | Floor van de Jacobetswegel | De Vos Marleen, Lembeke | 37 | ||
| 6 | Martine du Blanc Bois | Vandecasteele Guido, Koekelare | 36 | ||
| 7 | Aster van de Neerkouter van Vlaams-Brabant | Callebaut Rudi, St-Ulriks-Kapelle | 38 | ||
| Merries van 2 jaar - Grote middenmaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelique van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 41 | ![]() | |
| 2 | Astra van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 46 | ||
| 3 | Sibelle van het Rijkelhof | Smeers Nico, Rijkel - Borgloon | 43 | ||
| 4 | Kaline van Rullegem | Coppens Armand, Herzele | 42 | ||
| 5 | Line van de Wijgmaalhoeve van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | 44 | ||
| 6 | Micka van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 20 | ||
| 7 | Noa van Luchteren | Maesen en Roox, Maasmechelen | 47 | ||
| 8 | Charlotte van der Moeren | Quintelier Jozef, Zele | 40 | ||
| 9 | Tessa van St-Martens | Zussen Cocquyt, Deinze St-M-L | 45 | ||
| Merries van 2 jaar - Grote maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britt van Malderen van Vlaams-Brabant | Joos Jo, Malderen | 51 | ![]() | |
| 2 | Gina de Balgerhoek | Blondeel Jan, Rob en Nina, Eeklo | 24 | ||
| 3 | Lelie van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 49 | ||
| 4 | Astrid van de Jacobetshoeve | De Vos Willy, Lembeke | 48 | ||
| 5 | Violet van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 52 | ||
| Merries van 3 jaar - Kleine maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agricole van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 57 | ![]() | |
| 2 | Gwendoline van de Spoorweg | Van Hoorebeke Maurice en zoon, Evergem | 60 | ||
| 3 | Jenny van 't Bos | Stal van 't Bos Joos Philip, Malderen | 59 | ||
| 4 | Harmonie van Hazelbeek | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | 58 | ||
| 5 | Wiske van de Lindehoef | Ter Rijst cvba, Pepingen | 55 | ||
| 6 | Jasmine van Luchteren | Lammens Daniel, Mere | 54 | ||
| Merries van 3 jaar - Kleine middenmaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alixe de la Croix de Mer | Delvaux Lionel, Saint Georges s/Meuse | 61 | ![]() | |
| 2 | Sterre van 't Ijzerhof | Watte Steven, Ninove | 66 | ||
| 3 | Wendy van Stappershof | Verwilst Eric, Deinze | 65 | ||
| 4 | Anna du Pre Corbier | Rossomme Jean-Claude, Bois-de-Villers | 63 | ||
| 5 | Nina van de Kerkeveldhoeve | Oorts Walter, Pulderbos | 64 | ||
| 6 | Bliksie uit de Gavers | Ernalsteen Cesar, Zele | 62 | ||
| Merries van 3 jaar - Grote middenmaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitty van het Kraayenhof | Zwaenepoel Leon en Koen, Ichtegem | 70 | ![]() | |
| 2 | Annabell van 't Schoorkenshof | Beertens Uschi, Bree | 72 | ||
| 3 | Donna van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 68 | ||
| 4 | Elisa de la Vallee | Mortier Eric & Gordts Danny, Corbais | 69 | ||
| 5 | Tessa van 's Hertogendijk | Adriaenssens Gert, Stabroek | 73 | ||
| 6 | Celeste van de Route | Zwaenepoel Leon, Eernegem | 74 | ||
| Merries van 3 jaar - Grote maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelene van 't Rietenhof | Delaunois Herve, Eugies | 76 | ![]() | |
| 2 | Loret van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 77 | ||
| 3 | Dora van Turkeyen | Vinck Marcel, Nieuwkerken-Waas | 79 | ||
| 4 | Ellebelle van 't Langhof | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | 75 | ||
| 5 | Monica van 't Bruggeveld | Callebaut Rudi, St-Ulriks-Kapelle | 78 | ||
| 6 | Elegant de la Vallee | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | 80 | ||
| Merries van 4 jaar - Kleine maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxanne van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 84 | ![]() | |
| 2 | Oriana van 't Bos | Stal van 't Bos Joos Philip, Malderen | 82 | ||
| 3 | Diane d'Erquennes | Pouille Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 88 | ||
| 4 | Ursula de Balgerhoek | Blondeel Jan, Rob en Nina, Eeklo | 81 | ||
| 5 | Olivia van 't Wavershof | Delaunoy - Payelle - Delfosse, Hacquegnies | 85 | ||
| 6 | Lotje van de Spoorweg | Maesen en Roox, Maasmechelen | 87 | ||
| 7 | Ilia van aan de Zillegemse Kazerne | Devreker Wouter, Eernegem | 83 | ||
| Merries van 4 jaar - Middenmaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joyce van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 95 | ![]() | |
| 2 | Laura van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 92 | ||
| 3 | Pascaline van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 90 | ||
| 4 | Fanny van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | 89 | ||
| 5 | Amika van der Moeren | Quintelier Jozef, Zele | 94 | ||
| Merries van 4 jaar - Grote maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie van 't Heffenveld | Van Riet Dominique, Londerzeel | 102 | ![]() | |
| 2 | Elmia de Lichereau | Baeyens Catty, Ollignies | 99 | ||
| 3 | Ariana van 't Bos | Stal van 't Bos Joos Philip, Malderen | 96 | ||
| 4 | Chantal van de Slek | Maesen en Roox, Maasmechelen | 97 | ||
| 5 | Myrthe van den Beekkant | Coppens Armand, Herzele | 100 | ||
| 6 | Bonnie van de Kerkeveldhoeve | Oorts Walter, Pulderbos | 98 | ||
| 7 | Fleur van het Thiendehof | Dupire Noel, Vieux Leuze | 101 | ||
| Merries van 5 jaar - Kleine maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capucine de la Vallee | Bauters Frank, Ninove | 105 | ![]() | |
| 2 | Liezet van Stuyvenberg | Sucaet Simon, Lotenhulle | 103 | ||
| 3 | Evita van de Kleiput | Lammens Daniel, Mere | 110 | ||
| 4 | Dina van 's Hertogendijk | Maes kinderen, Stabroek | 104 | ||
| 5 | Anne van de Jufferschans | Dupire Noel, Vieux Leuze | 109 | ||
| 6 | Noor van Turkyen | Vinck Marcel, Nieuwkerken-Waas | 106 | ||
| Merries van 5 jaar - Grote maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luna van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 114 | ![]() | |
| 2 | Astrid uit de Linde | Bulteel-Pauwels Fam., Haasdonk | 116 | ||
| 3 | Nele van Luchteren | Maesen en Roox, Maasmechelen | 112 | ||
| 4 | Carla d'Erquennes | Pouille Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 113 | ||
| 5 | Belledine van 't Hamont | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 115 | ||
| Merries van 6 jaar - Kleine maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 120 | ![]() | |
| 2 | Agnes van het Meestershof | Pauwels Jozef, Melsele | 123 | ||
| 3 | Melissa van 't Akkerhof | Stevens Leo, Kalmthout | 118 | ||
| 4 | Julia van de Wijveheide | Callebaut Rudi, St-Ulriks-Kapelle | 122 | ||
| 5 | Martha de Bonheur | De Paepe Karolien, Oosterzele | 121 | ||
| 6 | Gella van de Kloosterdreef | Vanheule Gebr., Maldegem | 119 | ||
| Merries van 6 jaar - Grote maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadia van Nieuwenhove | Holsteyns E. - Vanbockrijck R., St-Truiden | 128 | ![]() | |
| 2 | Jutta van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 130 | ||
| 3 | Ruth van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 124 | ||
| 4 | Veerle van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier, Evergem | 129 | ||
| 5 | Estell van Meldert | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 127 | ||
| 6 | Extella van het Kruissewegje | Dupire Noel, Vieux Leuze | 125 | ||
| 7 | Madam van de Kapelhoeve | Van Overveld Alfons, Kalmthout | 126 | ||
| Merries van 7 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly van 't Bos | Stal van 't Bos Joos Philip, Malderen | 133 | ![]() | |
| 2 | Dhalida van Hazelbeek | Van Der Biest Hedwig, Aaigem | 138 | ||
| 3 | Carla van 't Bos | Verdoodt Petra, Malderen | 137 | ||
| 4 | Pauline van de Puipaert | Tack Kevin, Nazareth | 135 | ||
| 5 | Carmen van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 139 | ||
| 6 | Merel du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 134 | ||
| 7 | Kathy van 't Keerkenhof | Payelle Elie, Bury | 132 | ||
| 8 | Belle-Fleur van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 136 | ||
| Merries van 8 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lelie van de Kleine Heide | Van Langenhove E / Weststrate M, Denderbelle | 142 | ![]() | |
| 2 | Mita van de Stock | Pauwels Jozef, Melsele | 140 | ||
| 3 | Zeunelle van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 143 | ||
| 4 | Tiene van de Egelenberg | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 141 | ||
| 5 | Barones van 't Camillenhof | De Prest Jose, Westkerke | 144 | ||
| Merries van 9 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tessa van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 148 | ![]() | |
| 2 | Yolande de la Vallee | Rossomme Jean-Claude, Bois-de-Villers | 149 | ||
| 3 | Aprilia van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | 147 | ||
| 4 | Bianca van Hazelbeek | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | 145 | ||
| 5 | Julie van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 150 | ||
| Merries van 10 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agri-Anne van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 153 | ![]() | |
| 2 | Greta van 't Bos | Stal van 't Bos Joos Philip, Malderen | 155 | ||
| 3 | Sara van de Bouwhoeve | Vlaemynck Steven, Vosselare | 151 | ||
| 4 | Paula van 't Bos | Verdoodt Petra, Malderen | 154 | ||
| Merries van 11 jaar en ouder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heleen II van de Langenakker | Van Nevel Etienne, Nevele | 158 | ![]() | |
| 2 | Jolande van de Rattevalle | Smeers Nico, Rijkel - Borgloon | 160 | ||
| 3 | Els van de Broekwinning | Smeers Max en Nico, Brustem - St Truiden | 156 | ||
| 4 | Janiene van Dedem | Delaunois Herve, Eugies | 157 | ||
| Merries rechtstreeks in kampioenschap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sara van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 163 | |||
| Noa van 't Hengelhof | Fam. Smeers & Zonen, Houthalen | 164 | |||
| Coby van Halfweg | Imschoot Marcel, Luc en Ignaece, Beervelde | 166 | |||
| Rozalie van Hoogbeemd | Pauwels Jozef, Melsele | 167 | |||
| Merries - Kampioenschap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kelly van Luchteren • Stal Van Doorselaere | |||||
| Reserve • Nadia van Nieuwenhove • Holsteyns E. - Vanbockrijck R. | |||||
| Derde op tal • Coby van Halfweg • Imschoot Luc en Marcel |
| Merries met afstammelingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rani van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 161 | ![]() | |
| Loten van 3 merries | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stal Van Doorselaere, Drongen | D | ![]() |
||
| 2 | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | B | |||
| 3 | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | A | |||
| 4 | Smeers Max en Nico, Brustem - St Truiden | C | |||