Hengstveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian van de Kasteelhoek | Goessens Hein, Maarkedal | 476 | I | |
2 | Iwan van de Molenput | Maradics-Andris-De Brabander, Genval | 475 | II |
Merrieveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elisa de la Vallee | Mortier Eric & Gordts Danny, Corbais | 481 | I | |
2 | Elodie de la Vallee | Gordts Danny, Ninove | 479 | I | |
3 | Lisandra van Eichem | Gordts Danny, Ninove | 478 | II |
Merries van 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dunia de la Vallee | Gordts Danny, Ninove | 483 | I |
Merries van 1 en 2 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Elisa de la Vallee • Mortier Eric & Gordts Danny |
Merries van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Coquine de la Vallee | Mortier Eric & Gordts Danny, Corbais | 485 | I | |
2 | Charlotte van de Kasteelhoek | Mortier Eric & Gordts Danny, Corbais | 484 | I | |
3 | Iris du Petit Baty | Abs Josette Madame, Corbais | 487 | I |
Merries van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrice van de Notaxhoeve | Mortier Eric & Gordts Danny, Corbais | 490 | I | |
2 | Martha de Bonheur | Mortier Eric & Gordts Danny, Corbais | 488 | I | |
3 | Nina | Delcourt Jeremie, Tubize | 489 | I |
Merries van 3 en 4 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Patrice van de Notaxhoeve • Mortier Eric & Gordts Danny |
Merries van 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lies van het Brabanderhof | Mortier Eric & Gordts Danny, Corbais | 491 | I |
Merries van 7 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alma van de Lindehoef | Mortier Eric, Corbais | 494 | I | |
2 | Karin van Kasteren | Abs Josette Madame, Corbais | 495 | I | |
3 | Pauline du Petit Baty | Abs Josette Madame, Corbais | 496 | II | |
4 | Eloise du Petit Baty | Abs Josette Madame, Corbais | 493 | II |
Nakeuring paarden andere provincies | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | Mia du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 162 | I | |
- | Fleur van Terlo | Sorgeloos Geert (Stal Terlo), Gooik | 223 | I |