| Hengstveulens van 1 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dageraad van Rupelmonde | Beylis management sprl, Gesves | ![]() | ||
| 2 | Maximo van de Caatshoeve | Beylis management sprl, Gesves | |||
| Hengstveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dageraad van Rupelmonde • Beylis management sprl |
| Merrieveulens van 1 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delphine van 't IJzerhof | Brynaert Kurt et Dirk, Chievres | ![]() | ||
| 2 | Gloria d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | |||
| 3 | Canelle de la Mazenque | Baeyens Catty, Ollignies | |||
| 4 | Prune du Canteleu | Deglasse Jean-Yves, Chievres Grosage | |||
| 5 | Chanel de la Mazenque | Baeyens Catty, Ollignies | |||
| 6 | Imelda van de Fonteine | Deglasse Jean-Yves, Chievres Grosage | |||
| 7 | Louisiane de Moxheron | Despontin Benjamin, Moxhe | |||
| Merries van 2 jaar - Grote maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donna van de Jufferschans | Brynaert Kurt et Dirk, Chievres | ![]() | ||
| 2 | Merel van de Egelenberg | Deglasse Jean-Yves, Chievres Grosage | |||
| 3 | Farina d'Oha | Guillaume Jean, Bas-Oha | |||
| 4 | Freya d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | |||
| Merries van 2 jaar - Kleine maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah van de Fonteine | Brynaert Kurt & Van Langenhove Eddy, Chievres | ![]() | ||
| 2 | Jessica van de Bouwhoeve | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | |||
| 3 | Mia de Guignies | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | |||
| 4 | Fanie d'Erquennes | Pouille Lucien, Honnelles Erquennes | |||
| Merrieveulens van 1 en 2 jaar - Kampioenschap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donna van de Jufferschans • Brynaert Kurt et Dirk |
| Merries van 3 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zara van 't Molenveld | Baeyens Catty, Ollignies | ![]() | ||
| 2 | Nora de Guignies | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | |||
| 3 | Violette de Fleur en Champ | Lavoix Joseph, Vedrin | |||
| 4 | Anna du Pre Corbier | Rossomme Jean-Claude, Bois-de-Villers | |||
| 5 | Grenade de la Bonne Route | Pensez Roger, Mignault | |||
| Merries van 4 en 5 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleur van het Thiendehof | Dupire Noel, Vieux Leuze | ![]() | ||
| 2 | Elia de Lichereau | Baeyens Catty, Ollignies | |||
| 3 | Carmen de Vedrin | Lavoix Joseph, Vedrin | |||
| 4 | Zora des Carrieres | Tielemans Victor & Roisin Berthe, Mellet (Les Bons Villers) | |||
| Merries van 6 en 7 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kathy van 't Keerkenhof | Payelle Elie, Bury | ![]() | ||
| 2 | Zita de la Vallee | Rossomme Jean-Claude, Bois-de-Villers | |||
| 3 | Zohra van 't Keuzegoed | Payelle Elie, Bury | |||
| Merries van 10 jaar en ouder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana van de Boterhoeve | Baeyens Catty, Ollignies | ![]() | ||
| 2 | Violet van de Heirhoeve | Brynaert Kurt et Dirk, Chievres | |||
| 3 | Emmanuela van Pamel | Tielemans Victor & Roisin Berthe, Mellet (Les Bons Villers) | |||
| 4 | Dalila de Guignies | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | |||
| * | Amande du Fond d'Orval | Lavoix Joseph, Vedrin | |||
| Merries met veulen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacqueline van 't Langhof | Goosse Vincent - Cathy, Mabompre-Houffalize | ![]() | ||
| 2 | Carla d'Erquennes | Pouille Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | |||
| 3 | Yolande de la Vallee | Rossomme Jean-Claude, Bois-de-Villers | |||
| 4 | Zita de la Vallee | Rossomme Jean-Claude, Bois-de-Villers | |||
| 5 | Prunelle de Somville | Ruelle Francois, Incourt-Roux | |||
| Merries - Kampioenschap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jacqueline van 't Langhof • Goosse Vincent - Cathy | |||||
| Reserve • Diana van de Boterhoeve • Baeyens Catty |
| Loten van 3 merries | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossomme Jean-Claude, Bois-de-Villers | ![]() |
|||
| 2 | Brynaert Kurt et Dirk, Chievres | ||||
| 3 | Brynaert Kurt et Dirk, Chievres | ||||