Hengstveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ideale de la Vallee | Grandjean Joel, Mabompre | 1 | ||
2 | Albert de Scaubecq | Leleux Claude, Wannebecq (Lessines) | 1 |
Merrieveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Charline du Monty | Goosse Vincent - Cathy, Mabompre-Houffalize | 11 | ||
2 | Eva du Pre Corbier | Rossomme Jean-Claude, Bois-de-Villers | 10 | ||
3 | Gina de Scaubecq | Leleux Claude, Wannebecq (Lessines) | 5 | ||
4 | Evita de la Mazenque | Baeyens Catty, Ollignies | 4 | ||
5 | Idem du Canteleu | Deglasse Jean-Yves, Chievres Grosage | 6 |
Merrieveulens van 2 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lies van Haflingerhof | Leleux Claude, Wannebecq (Lessines) | 13 | ||
2 | Gipsy de la Laiterie | Gorts Dimitri, Ostiches | 19 | ||
3 | Lyla de la Croix de Mer | Brynaert Alain, Chievres | 14 | ||
4 | Stella van Meldert | Gorts Dimitri, Ostiches | 17 |
Merrieveulens van 2 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pauline van den Egelenberg | Brynaert Kurt et Dirk, Chievres | 21 | ||
2 | Duchesse du Pre Corbier | Rossomme Jean-Claude, Bois-de-Villers | 18 | ||
3 | Klara du Pont Couwez | Jean Guy-Pol, Chievres | 20 | ||
4 | Tine van de Berghoeve | Delanghe Deconninck Pierre, Kain | 16 |
Merrieveulens van 1 en 2 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lies van Haflingerhof • Leleux Claude |
Merries van 3 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Caro de la Mazenque | Leleux Claude, Wannebecq (Lessines) | 33 | ||
2 | Lady van 't Yzerhof | De Jaeger Philippe, Frameries | 26 | ||
3 | Chanel de la Mazenque | Baeyens Catty, Ollignies | 32 | ||
4 | Laura van den Heikant | Baeyens Catty, Ollignies | 58 | ||
5 | Canelle de la Mazenque | Baeyens Catty, Ollignies | 28 | ||
6 | Lyla de la Moupliere | Dieudonné K & Lestrade J, Mons | 27 | ||
7 | Imelda van de Fonteine | Deglasse Jean-Yves, Chievres Grosage | 23 |
Merries van 3 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Louise-Marie van 't Langhof | Goosse Pol, Mabompre | 24 | ||
2 | Delphine van 't IJzerhof | De Jaeger Philippe, Frameries | 31 | ||
3 | Linda van Stappershof | Delaunois Herve, Eugies | 29 | ||
4 | Coco de la Mazenque | Delaunois Herve, Eugies | 30 | ||
5 | Fiona du Pont Couwez | Jean Guy-Pol, Chievres | 25 |
Merries van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clara de la Mazenque | Delaunois Herve, Eugies | 37 | ||
2 | Lizzy van de Kraanbeekhoeve | Leleux Claude, Wannebecq (Lessines) | 36 | ||
3 | Ineke van de Zandwijk | Delaunois Herve, Eugies | 35 |
Merries van 3 en 4 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Louise-Marie van 't Langhof • Goosse Pol |
Merries van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Violette de Fleur en Champ | Lavoix Joseph, Vedrin | 42 | ||
2 | Grenade de la Bonne Route | Pensez Roger, Mignault | 43 |
Merries van 6 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Yolande de la Vallee | Rossomme Jean-Claude, Bois-de-Villers | 49 | ||
2 | Kathy van 't Keerkenhof | Payelle Elie, Bury | 47 | ||
3 | Chloe van 't Goedhof | Brulet Jacques, Anderlues | 46 | ||
4 | Amande du Fond d'Orval | Lavoix Joseph, Vedrin | 53 |
Merries - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolande de la Vallee • Rossomme Jean-Claude |