Hengsten van 1 jaar - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cesar van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 216 | ![]() | |
2 | Mathador van de Bouwhoeve | Swinnen Jella en Rik, Tessenderlo | 214 | ||
3 | Cas van de Bouwhoeve | Swinnen Rik, Molenstede-Diest | 213 | ||
4 | Siebe van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 215 | ||
5 | Bert van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 217 |
Hengsten van 1 jaar - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Loy van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 222 | ![]() | |
2 | Boris van Meldert | De Croes Marc, Meldert | 218 | ||
3 | Torben van 't Groenenbroek | Verhulst Remi, Sint-Pauwels | 220 | ||
4 | Stan van Burst | Gordts Danny, Ninove | 221 |
Hengsten van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Loy van 't Rietenhof • Van Riet Dominique | |||||
Reserve • Cesar van de Boterhoeve • Imschoot Luc en Marcel |
Hengsten van 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Matteo van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 204 | ![]() | |
2 | Emir van 't Roetaart | Verhulst Remi, Sint-Pauwels | 206 | ||
3 | Kadet van de Kraaibeek | Espeel Frans, Langemark | 205 | ||
4 | Toby van de Loze Eik Hoeve | Vinck Patrick, Temse | 201 | ||
5 | Yento van 't Hulterhof | Verhulst Remi, Sint-Pauwels | 203 |
Hengsten van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Udo van Luchteren | Verhulst Remi, Sint-Pauwels | 209 | ![]() |
Hengsten van 2 en 3 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Udo van Luchteren • Verhulst Remi | |||||
Reserve • Matteo van 't Rietenhof • Van Riet Dominique |
Hengsten van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jazz uit de Linde | Moreels A en E & Smits Gebr, Duisburg | 210 | ![]() |
Hengsten - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Jazz uit de Linde • Moreels A en E & Smits Gebr |
Merrieveulens van 1 jaar - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Roxanne van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 229 | ![]() | |
2 | Layla van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 232 | ||
3 | Heidi van de Loze Eik Hoeve | Vinck Patrick, Temse | 223 | ||
4 | Elina van de Kapelhoeve | Van Overveld Alfons, Kalmthout | 224 | ||
5 | Imke van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 228 | ||
6 | Jolien van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 226 | ||
7 | Kim van Kapelhof | Musschoot Ruben en Ludo, Olsene | 230 |
Merrieveulens van 1 jaar - Reeks 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Joyce van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 239 | ![]() | |
2 | Ariana van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 235 | ||
3 | Chantal van de Slek | Maesen en Roox, Maasmechelen | 372 | ||
4 | Stien van Meldert | De Croes Marc, Meldert | 236 | ||
5 | Oriana van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 237 | ||
6 | Fleur van het Thiendehof | Dewulf Roland, Zuienkerke | 233 | ||
7 | Fiona van 't Mereland | Lammens Daniel, Mere | 373 | ||
8 | Belle van de Vlotte | Teerlinck Luc, Kaprijke | 240 |
Merrieveulens van 1 jaar - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Diana de la Vallee | De Vos Willy, Lembeke | 244 | ![]() | |
2 | Britta van de Route | Zwaenepoel Leon, Eernegem | 310 | ||
3 | Nadia van Moerzeke | Van Geyte Andreas, Moerzeke | 242 | ||
4 | Alma van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 247 | ||
5 | Lette van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 246 | ||
6 | Noa van de Slek | Maesen en Roox, Maasmechelen | 243 | ||
7 | Lavita van 't Zevekoot | De Vos Willy, Lembeke | 248 | ||
8 | Janaika van 't Costershof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 241 | ||
9 | Amika van het Koyennehof | Roox Hubert, Smeermaas-Lanaken | 245 |
Merrieveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Joyce van de Boterhoeve • Imschoot Luc en Marcel | |||||
Reserve • Roxanne van Luchteren • Stal Van Doorselaere |
Merries van 2 jaar - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vera van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 256 | ![]() | |
2 | Marika van den Egelenberg | Renaer Dries, Ophasselt | 253 | ||
3 | Nele van Luchteren | Maesen en Roox, Maasmechelen | 252 | ||
4 | Nona van 't Sleewagenhof | Meskens Hubert, Mollem | 250 | ||
5 | Bianca van de Drieslaghoeve | Vergauwen Eugeen, Bazel | 254 | ||
6 | Sylvia van Luchteren | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 251 | ||
7 | Tinneke van de Jacobetswegel | De Vos Marleen, Lembeke | 249 | ||
8 | Rocksan van 't Zand | Vergauwen Eugeen, Bazel | 255 |
Merries van 2 jaar - Reeks 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Luna van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 259 | ![]() | |
2 | Capucine de la Vallee | Bauters Frank, Ninove | 262 | ||
3 | Naomi van het Rijkelhof | Smeers Nico, Brustem St-Truiden | 257 | ||
4 | Reine de la Haine | Cocquyt Daniel, Deinze St-M-L | 261 | ||
5 | Coquine de la Vallee | Eeckhout Marc, Burst | 264 | ||
6 | Charlotte van de Kasteelhoek | Gordts Danny, Ninove | 258 | ||
7 | Sara van de Boterhoeve | De Vos Willy, Lembeke | 263 |
Merries van 2 jaar - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zohra van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 268 | ![]() | |
2 | Soetkin van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 266 | ||
3 | Pauline van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 269 | ||
4 | Loes van 't Rivierhof | Verwilst Eric, Deinze | 272 | ||
5 | Elza van de Lindenhoef | Imschoot Luc, Beervelde | 271 | ||
6 | Tessa van 't Eendenhof | Blondeel Georges en Jan, Maldegem | 265 | ||
7 | Tineke van de Puipaert | Jonckheere Jan, Beernem | 267 | ||
8 | Liselotte van Oost-Eeklo | Gordts Danny, Ninove | 270 |
Merries van 3 jaar - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noa van 't Hengelhof | Fam. Smeers & Zonen, Houthalen | 278 | ![]() | |
2 | Jutta van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 274 | ||
3 | Rani van 't Sleewagenhof | Van Bogaert Eric, Temse | 273 | ||
4 | Estell van Meldert | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 279 | ||
5 | Vera van Stuyvenberg | Smeers Nico, Brustem St-Truiden | 277 | ||
6 | Madam van de Kapelhoeve | Van Overveld Alfons, Kalmthout | 275 | ||
7 | Martha de Bonheur | Gordts Danny, Ninove | 281 | ||
8 | Lutje van Drygoten | De Vos Willy, Lembeke | 280 |
Merries van 3 jaar - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelly van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 284 | ![]() | |
2 | Gella van de Kloosterdreef | Vanheule Gebr., Maldegem | 288 | ||
3 | Virgini van Boerkeshof | Van Buggenhout Lutgarde, Erpe-Mere | 290 | ||
4 | Petra van de Zaaidijk | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 282 | ||
5 | Lotte van den Houtbriel | Francois Luc, Ternat | 287 | ||
6 | Gamine van 't Hof ter Kalken | Lemaire Jan en Guy, Mollem | 286 | ||
7 | Patrice van de Notaxhoeve | Gordts Danny, Ninove | 285 |
Merries van 2 en 3 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Noa van 't Hengelhof • Fam. Smeers & Zonen |
Merries zonder veulen van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelly van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 294 | ![]() | |
2 | Coby van Halfweg | Imschoot Marcel, Luc en Ignaece, Beervelde | 291 | ||
3 | Princesse van de Kerselaar | Rubens Maurice, | 292 | ||
4 | Miranda van 't Kouterhof | De Vos Marleen, Lembeke | 295 | ||
5 | Hermine van de Grote Weide | De Block Cindy, Asse | 293 |
Merries zonder veulen van 5 en 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiene van de Egelenberg | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 298 | ![]() | |
2 | Lalune van de Paenhut | Verwilst Eric, Deinze | 300 | ||
3 | Fanny van het Koyennehof | Roox Hubert, Smeermaas-Lanaken | 302 | ||
4 | Jacqueline van 't Zand | Van Hecke Freddy, Ronsele | 297 |
Merries zonder veulen van 7 en 8 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rani van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 305 | ![]() | |
2 | Marian van 't Roetaart | Cocquyt Daniel, Deinze St-M-L | 306 | ||
3 | Sandra van 't Keerkenhof | Vergauwen Eugeen, Bazel | 303 | ||
4 | Princes van de Kolverhoeve | Blondeel Georges en Jan, Maldegem | 304 |
Merries zonder veulen van 10 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cora van 't Bloemendal | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 308 | ![]() | |
2 | Erika van de Noordvaart | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 307 |
Merries zonder veulen - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Kelly van 't Bos • Joos Philip | |||||
Reserve • Cora van 't Bloemendal • Van Buggenhout Valère |
Merries met veulen van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Juna van Berchem | Watte Steven, Ninove | 320 | ![]() | |
2 | Victoria van het Kleindal | Zwaenepoel Leon, Eernegem | 321 | ||
3 | Pauline van de Puipaert | Tack Kevin, Nazareth | 317 | ||
4 | Amber van den Hoek | Geypen Guy, Balen | 312 | ||
5 | Kathy van 't Keerkenhof | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 315 | ||
6 | Dina van 't Costershof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 313 | ||
7 | Prinses de Balgerhoek | Blondeel Georges en Jan, Maldegem | 314 | ||
8 | Nina van de Zaaidijk | De Vos Willy, Lembeke | 316 | ||
9 | Leen Lore van de Broekwinning | Van Bogaert Eric, Temse | 324 |
Merries met veulen van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mita van de Stock | Pauwels Jozef, Melsele | 328 | ![]() | |
2 | Lies van het Brabanderhof | Gordts Danny, Ninove | 327 | ||
3 | Frida van de Jacobetswegel | De Vos Willy, Andre, Marleen, Lembeke | 326 | ||
4 | Nina van 't Kouterhof | Vlaemynck Steven, Vosselare | 329 | ||
5 | Bertha van de Spoele | Vinck Patrick, Temse | 330 |
Merries met veulen van 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rozalie van Hoogbeemd | Pauwels Jozef, Melsele | 332 | ![]() | |
2 | Shania van het Turkenhof | Roox Hubert, Smeermaas-Lanaken | 301 | ||
3 | Lucie van Bieleman | Zwaenepoel Leon, Eernegem | 333 | ||
4 | Nicolien van het Kleindal | Blondeel Georges en Jan, Maldegem | 331 | ||
5 | Zita II van de Reep | De Vos Willy, Lembeke | 334 |
Merries met veulen van 7 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Diana van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 336 | ![]() | |
2 | Paula van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 337 | ||
3 | Lobke van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 340 | ||
4 | Sara van de Bouwhoeve | Vlaemynck Steven, Vosselare | 338 | ||
5 | Dea van 't Hof | De Vos Marleen, Lembeke | 342 | ||
6 | Florette van Burst | Lammens Daniel, Mere | 343 |
Merries met veulen - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Juna van Berchem • Watte Steven | |||||
Reserve • Diana van de Boterhoeve • Imschoot Luc en Marcel |
Loten van 3 merries | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | A | ![]() |
||
2 | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | E | |||
3 | Joos Philip, Lippelo | F | |||
4 | De Vos Willy, Lembeke | ||||
4 | De Vos Marleen, Lembeke | ||||
4 | Gordts Danny, Ninove | ||||
4 | Vereertbrugghen Johan, Opwijk |